Наши телефоны:
(846) 270-83-95
(917) 102-47-19
(846) 265-09-00
(917) 101-33-60

   

Последние новости

26.04.2012 Акция на выставке "Ваш коттедж"

Акция на выставке "Ваш коттедж"
Скидка 10% на весь ассортимент в дни работы выставки
Подробнее...

19.04.2012 Ваш коттедж 2012

Ваш коттедж 2012

Приглашаем на выставку!

Подробнее...

28.02.2012 

Существенное снижение цен к новому сезону.

Подробнее...
Архив новостей...

Цены на пиломатериал импортный за метр кубический

Все прайс-листы - Прайс-листы на пиломатериалы:

Наименование

Примечание

Розничная цена, руб.

Оптовая цена, руб.

Крупнооптовая цена, руб.

Абачи 1” / 2” (Вава) 50 000 45 000 42 000
Амарант 27мм/50 мм 152 690 137 421 125 969
Амасакуя 1” / 2” 122 116 109 904 100 746
Анегри 1” / 2” 88 025 79 223 72 621
Афромосия 2” 159 596 143 636 131 666
Бальза 88 816 79 934 73 273
Бахия-розовое дерево 1'' x 3''+*

брусок

400 380 360
Бахия-розовое дерево 1,5'' x 15''*

брусок

827 786 745
Бахия-розовое дерево 1,5'' x 18''*

брусок

998 948 898
Бахия-розовое дерево 2'' x 18''*

брусок

1 844 1 752 1 660
Бахия-розовое дерево 2'' x 20''*

брусок

2 178 2 069 1 960
Бахия-розовое дерево 2'' x 24''*

брусок

2 610 2 480 2 349
Бахия-розовое дерево 2,5'' x 12''*

брусок

2 082 1 978 1 874
Боссе 1” 86 044 120 617 110 565
Брус Красный дуб 82 х 86 78 000 74 815 71 500
Брус меранти 82 х 86 53 340 51 162 48 895
Бубинго 2” / 30мм 129 800 125 000 120 000
Венге 1” / 2” 185 000 179 000 165 000
Венге файн-лайн 1”/ 2” 239 870 217 383 197 893
Габон 1” / 2” 208 206 187 385 171 770
Данта 2” 73 851 66 466 60 927
Зебрано 2” 176 600 170 940 167 945
Ироко 1” / 2” 203 090 184 051 167 549
Кокоболо 1” / 2” 106 851 96 166 88 152
Косипо 2” 1 122 375 1 010 138 925 960
Кото 1”/ 2” 65 000 60 000 58 000
Красное дерево 80 мм 123 570 111 213 101 945
Лайсвуд 60 мм 133 246 119 922 109 928
Лайсвуд 2” 235 146 211 631 193 995
Лимба 79 957 71 961 65 964
Макассар 1” 3 294 438 2 985 585 2 717 912
Макассар 2” 2 954 113 2 677 165 2 437 143
Макоре 1” 88 970 80 629 73 400
Макоре 2” 88 970 80 629 73 400
Махагон африканский (Кая) 1”/2” 94 494 85 636 77 958
Махагон Гондурас. 1”/ 217 119 196 764 179 123
Махагон Гондурас 2" 217 119 196 764 179 123
Меранти (Шореи) 35 / 53мм 87 662 79 443 72 321
Мербау 1” 103 444 93 100 85 341
Мербау 2” 103 444 93 100 85 341
Мовингу 2” 71 461 64 315 58 956
Падук 1” / 2” 99 001 89 720 81 676
Палисандр (Мадагаскар) 30мм 381 830 346 033 315 010
Палисандр 2” (Индия) 391 425 354 729 322 926
Палисандр Сантос 2” 85 800 82 500 79 200
Орех Американский 26мм 115 000 112 000 110 000
Орех Американский 32мм 123 000 119 000 114 000
Орех Американский 52мм 155 000 150 000 148 000
Вишня 26мм 124 000 119 000 114 000
Вишня 52мм 124 000 119 000 114 000
Дуб красный строганый 26мм 50 000 48 000 45 000
Дуб красный строганый 32мм 52 000 50 000 48 000
Дуб красный строганый 52мм 75 000 72 000 70 000
Ясень белый 26мм 44 200 42 500 40 800
Ясень белый 52мм 52 000 50 000 48 000
Платан 2” 147 556 133 723 121 734
Сапели 1” 199 892 179 903 164 911
Сапели Помеле 1” 151 009 135 908 124 583
Сапели 2" 90 860 82 342 74 960
Сипо 1¼ / 2” 90 860 82 342 74 960
Тайгервуд (Тигровое дер.) 55, 60мм 104 671 94 858 86 353
Татачуба 1” 135 200 122 525 111 540
Тауари 52 мм 72 688 65 874 59 968
Тиама 2” 107 360 97 295 88 572
Тик 2” / 3” 350 000 330 000 300 000
Тик 1” / 1,5” 86 044 77 440 70 987
Фрамир 2” 350 000 330 000 300 000
Цедер 2”/ 2 ½” (Ливан) 73 778 66 862 60 867
Цедер 60мм (Кения) 133 246 119 922 109 928
Цедер красный 50мм (США) 177 677 159 909 146 583
Цедер 2” 177 677 159 909 146 583
Цирикот 50мм 220 245 198 220 181 702
Ярра 1”/ 60мм 985 940 893 508 813 401
Ятоба 1” 116 301 105 398 95 948
Ятоба 2” 109 032 98 810 89 951
Ятоба 2”х 5” 119 717 108 494 98 767
Rambler's Top100