Наши телефоны:
(846) 270-83-95
(917) 102-47-19
(846) 265-09-00
(917) 101-33-60

   

Последние новости

26.04.2012 Акция на выставке "Ваш коттедж"

Акция на выставке "Ваш коттедж"
Скидка 10% на весь ассортимент в дни работы выставки
Подробнее...

19.04.2012 Ваш коттедж 2012

Ваш коттедж 2012

Приглашаем на выставку!

Подробнее...

28.02.2012 

Существенное снижение цен к новому сезону.

Подробнее...
Архив новостей...

Цены на шпон реконструированный (файн-лайн) за метр квадратный

Все прайс-листы - Прайс-листы на пиломатериалы:

Наименование

Розничная цена, руб.

Оптовая цена, руб. от 1000 м.кв

Крупнооптовая цена, руб. от 3000 м.кв

анегри радиальный 512Q 640*2 500*0,5 A 109 98 92
бук белый радиальный 99Q 640*2 500*0,5 A 110 105 100
бук розовый радиальный 95Q 640*2 500*0,5 A 187 168 159
венге радиальный 3Q 640*2 200*0,35 с флисом A 117 106 100
венге радиальный 3Q 640*2 200*0,5 с флисом A 117 106 100
венге радиальный 3Q 640*2 500*0,5 A 117 106 100
венге радиальный 3Q 640*2 500*3 A 876 788 745
венге радиальный 3Q 640*2 500*5 A 1 923 1 731 1 635
венге радиальный 3Q 840*2 030*0,5 A 117 106 100
венге радиальный 3Q 840*2 200*0,5 A 117 106 100
венге радиальный VDE51 640*2 200*0,5 A 206 185 176
вишня корень № 8 640*2 500*0,5 A 575 517 488
вишня радиальный 107S 640*2 500*0,5 A 164 147 139
вишня тангенциал с 2 фладрами 108С 640*2 500*0,5 A 185 167 157
вишня тангенциал с 3 фладрами CH(B) 640*2 500*0,5 A 295 265 251
выбеленный дуб радиальный 5BDS 640*2 200*0,35 с флисом A 210 195 185
выбеленный дуб радиальный 5BDS 640*2 200*0,5 A 210 195 185
выбеленный дуб радиальный 5BDS 640*2 500*0,5 A 210 195 185
выбеленный дуб радиальный 5BDS 840*2 030*0,5 A 210 195 185
дуб корень B072 640*2 500*0,5 A 575 517 488
дуб радиальный 15S 640*2 500*0,5 A 135 130 125
дуб радиальный 19S 640*2 200*0,35 с флисом A 146 132 124
дуб радиальный 19S 640*2 200*0,5 A 146 132 124
дуб радиальный 19S 640*2 500*0,5 A 146 132 124
дуб радиальный 19S 840*2 030*0,5 A 156 141 133
дуб радиальный 19S 840*2 200*0,5 A 146 132 124
дуб радиальный 605S 640*2 200*0,35 с флисом A 120 115 100
дуб радиальный 605S 640*2 200*0,5 A 120 115 100
дуб радиальный 605S 640*2 500*0,5 A 120 115 100
дуб радиальный 605S 640*2 500*3 A 790 711 672
дуб радиальный 605S 640*2 500*5 A 1 900 1 710 1 615
дуб радиальный 605S 840*2 030*0,5 A 120 115 100
дуб радиальный 605S 840*2 200*0,5 A 120 115 100
дуб радиальный 607S 640*2 200*0,35 с флисом A 130 120 115
дуб радиальный 607S 640*2 500*0,5 A 130 120 115
дуб тангенциал с 1 фладером 605С 640*2 500*0,5 A 186 167 158
дуб тангенциал с 1 фладером 607С 640*2 500*0,5 A 186 167 158
зебрано радиальный 18DS 640*2 500*0,5 A 277 249 236
орех радиальный 28S 640*2 500*0,5 A 120 108 102
орех радиальный E1 640*2 200*0,5 A 128 116 109
орех тангенциал с 1 фладером TK28C 640*2 500*0,5 A 172 155 147
орех тангенциал с 2 фладрами TK28C 640*2 500*0,5 A 172 155 147
орех тангенциал с 3 фладрами WN029C 640*2 500*0,5 A 172 155 147
орех тангенциал с 4 фладрами WN029C 840*2 200*0,5 A 226 204 192
палисандр радиальный 372S 640*2 500*0,5 A 182 163 154
светлый корень LY200 640*2 500*0,5 A 643 578 546
сосна радиальный 11Q 640*2 500*0,5 A 116 104 99
тик радиальный 162Q 640*2 500*0,5 A 110 100 95
черный абрикос радиальный S 640*2 500*0,5 A 205 185 165
эбен радиальный 064DS 640*2 500*0,5 A 250 245 232
эбен радиальный 071DS 640*2 500*0,5 A 250 245 232
эбен радиальный 115Q 640*2 500*0,5 A 180 170 160
Rambler's Top100